Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Středa 06 Pro 2023
Home Soutěže ZLMH 2014 Výsledky soutěže MH v Sazovicích
Výsledky soutěže MH v Sazovicích Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pondělí, 30 Červen 2014 00:00

Výsledky soutěže Zlínské ligy mladých hasičů v Sazovicích.

 

Pořadí Kategorie MLADŠÍ Okres Levý proud Pravý proud Výsledný čas Startovní číslo ZLMH StmPM
1. Zádveřice ZL 00:16,71 00:15,75 00:16,71 4. ANO NE
2. Machová ZL 00:16,85 00:16,43 00:16,85 17. ANO ANO
3. Malenovice ZL 00:17,37 00:18,45 00:18,45 5. ANO ANO
4. Štípa ZL 00:18,09 00:18,46 00:18,46 18. ANO ANO
5. Tečovice 1 KM 00:15,63 00:20,55 00:20,55 11. ANO ANO
6. Míškovice KM 00:24,78 00:21,42 00:24,78 10. ANO ANO
7. Racková 2 ZL 00:24,65 00:24,83 00:24,83 3. NE NE
8. Lhota ZL 00:26,95 00:25,75 00:26,95 13. ANO NE
9. Racková 1 ZL 00:19,44 00:29,26 00:29,26 1. ANO ANO
10. Rymice KM 00:18,73 00:29,34 00:29,34 7. ANO ANO
11. Záhlinice KM 00:29,98 00:29,48 00:29,98 16. NE ANO
12. Popov ZL 00:23,65 00:31,22 00:31,22 2. ANO ANO
13. Tečovice 2 ZL 00:33,48 00:30,53 00:33,48 14. ANO ANO
14. Ludslavice KM 00:29,96 00:38,93 00:38,93 8. NE ANO
15. Horní Lapač KM 00:48,79 00:38,76 00:48,79 15. NE NE
16. Vizovice ZL 00:53,45 01:30,70 01:30,70 9. ANO NE
17. Mysločovice ZL N N N 6. ANO ANO
18. Hostišová ZL N N N 12. ANO ANO

 

Pořadí Kategorie STARŠÍ Okres Levý proud Pravý proud Výsledný čas Startovní číslo ZLMH StmPM
1. Mysločovice ZL 00:13,14 00:12,58 00:13,14 4. ANO ANO
2. Sazovice ZL 00:13,28 00:13,53 00:13,53 1. ANO ANO
3. Ludslavice KM 00:14,16 00:13,94 00:14,16 8. ANO ANO
4. Loučka ZL 00:14,62 00:14,86 00:14,86 11. ANO ANO
5. Popov ZL 00:14,47 00:14,91 00:14,91 2. ANO ANO
6. Lukov ZL 00:13,72 00:15,02 00:15,02 17. ANO NE
7. Provodov  ZL 00:15,90 00:16,47 00:16,47 14. ANO NE
8. Rymice KM 00:15,76 00:17,06 00:17,06 10. ANO ANO
9. Nová Dědina  KM 00:17,35 00:17,34 00:17,35 3. NE ANO
10. Záhlinice  KM 00:16,58 00:17,52 00:17,52 13. NE ANO
11. Bohuslavice ZL 00:17,96 00:17,30 00:17,96 15. ANO NE
12. Malenovice ZL 00:19,70 00:17,68 00:19,70 7. ANO ANO
13. Tečovice ZL 00:18,95 00:20,03 00:20,03 12. ANO ANO
14. Štípa ZL 00:17,27 00:20,33 00:20,33 16. ANO ANO
15. Rychlov KM 00:23,34 00:23,63 00:23,63 9. NE ANO
16. Pravčice KM 00:29,73 00:43,71 00:43,71 6. NE ANO
17. Hostišová ZL N N N 5. ANO ANO